ONGs de direitos sociais em Mombaça – CE
125 ONGs de direitos sociais em atividade em Mombaça – CE, 1 com CNPJ aberto nos últimos 12 meses. 30% com telefone, 7% com celular e 10% com e-mail. Veja as empresas abaixo e abra a lista completa com o contato de cada uma.
Parte da lista: ONGs de direitos sociais em Mombaça – CE
| Associacao Comunitaria Para O Desenvolvimento De Mombaca Centro · Médio/Grande Porte · desde 2004 | celular e-mail |
| Associacao De Pais E Mestres Da Escola De Ensino Fundamental Francisca Castelo Teixeira Distrito Cangati · Médio/Grande Porte · desde 2004 | celular e-mail |
| Apmafj Sao Domingos · Médio/Grande Porte · desde 2011 | celular e-mail |
| Associacao Dos Moradores Do Bairro Antonio Felinto Granjeiro Centro · Médio/Grande Porte · desde 2016 | celular e-mail |
| Associacao Dos Catadores De Residuos Solidos De Mombaca - Ascresmo Antonio Felinto · Médio/Grande Porte · desde 2022 | celular e-mail |
| Associacao Comunitaria Do Sitio Bom Jesus Morada Nova · Médio/Grande Porte · desde 2022 | celular e-mail |
| Associacao Comunitaria Colinas Dos Irmaos Distrito Catole · Médio/Grande Porte · desde 2025 | celular e-mail |
| Associacao Do Rio Joao Alves Zona Rural · Médio/Grande Porte · desde 2025 | celular e-mail |
| Associacao Intermunicipal Dos Agentes Comunitarios De Saude (Acs) E Dos Agentes De Combate As Endemias (Ace) Do Estado Do Ceara. Centro · Médio/Grande Porte · desde 2019 | celular |
| Acccvr Zona Rural · Médio/Grande Porte · desde 2021 | telefone e-mail |
| Sisar - Bba Iracema · Médio/Grande Porte · desde 2025 | telefone e-mail |
| Associacao Comunitaria Dos Moradores Do Bairro Sao Jose Sao Jose · Médio/Grande Porte · desde 1996 | telefone |
| Federacao Das Entidades Comunitarias Do Municipio De Mombaca - Fecom Centro · Médio/Grande Porte · desde 1997 | telefone |
| Associacao Comunitaria Sao Miguel Zona Rural · Médio/Grande Porte · desde 2001 | telefone |
| Federacao Cearense De Apicultura-Fecap Centro · Médio/Grande Porte · desde 2002 | telefone |
| Associacao Comunitaria Do Sitio Marajos Sede Rural · Médio/Grande Porte · desde 2005 | telefone |
| Associacao Comunitaria Francisco Vieira Da Silva Do Sitio Fortuna Mombaca · Médio/Grande Porte · desde 2005 | telefone |
| Associacao Modelo Dos Apicultores De Cangati Cangati · Médio/Grande Porte · desde 2005 | telefone |
| Associacao Comunitaria Sitio Olho Dagua Centro · Médio/Grande Porte · desde 2006 | telefone |
| Associacao Comunitaria Do Sitio Acude Velho Manoel Correia · Médio/Grande Porte · desde 2006 | telefone |
Mostramos 20 de 125. Os contatos e o resto da lista ficam na busca completa.
Bairros com mais ONGs de direitos sociais
Zona Rural · 40 Centro · 17 Boa Vista · 12 Sede · 11 Catole · 7 Cangati · 4 Carnauba · 4 Sede Rural · 3
Outros segmentos em Mombaça – CE
- Mercearias e minimercados 200
- Lojas de roupas 86
- Promotoras de vendas 36
- Lojas de motopeças novas 33
- Lojas de materiais de construção 32
- Salões de beleza 31
ONGs de direitos sociais em outras cidades no Ceará
- Fortaleza 1.819
- Sobral 311
- Itapipoca 296
- Canindé 257
- Juazeiro do Norte 233
- Crateús 224
- Crato 220
- Quixeramobim 208
- Maracanaú 205
- Tauá 177
- Icó 176
- Caucaia 173
- Acopiara 170
- Viçosa do Ceará 169
- Aracati 158
- Iguatu 156
Perguntas frequentes
Qual o número de ONGs de direitos sociais em Mombaça – CE?
Hoje são 125 ONGs de direitos sociais em atividade em Mombaça – CE. 1 abriram nos últimos 12 meses e 0 nos últimos 90 dias. A base é atualizada todo mês.
Como conseguir o telefone e o WhatsApp de ONGs de direitos sociais em Mombaça – CE?
30% das empresas têm telefone cadastrado, 7% têm celular e 10% têm e-mail. No Contato Certo (crie uma conta grátis) você vê a lista, revela os contatos e, nos planos pagos, baixa a planilha com o WhatsApp conferido.
Qual o porte das empresas do segmento de ONGs de direitos sociais em Mombaça – CE?
0 são MEI, 0 são microempresas, 0 são de pequeno porte e 125 são médias ou grandes.
Atividade principal (CNAE 9430-8/00): Atividades de associações de defesa de direitos sociais. ONGs de direitos sociais no Brasil.